Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa | 8 | Rp.649.920.600 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.4.600.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.20.260.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Sub Bidang Pertanahan | 2 | Rp.14.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.15.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 3 | Rp.80.215.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | Rp.335.505.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan Kemasyarakatan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2 | Rp.51.500.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan | 2 | Rp.9.000.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga | 3 | Rp.22.128.500 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 2 | Rp.15.246.400 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.353.907.500 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa | 2 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga | 1 | Rp.8.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan bencana,darurat dan mendesak Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanganan Keadaan mendesak | 1 | Rp.579.600.000 | Lihat Kegiatan |