Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.659.807.300 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan sarana Prasarana pemerintah Desa | 1 | Rp.1.215.656 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi kependudukan , pencatatan sipil, statistih dan kearsipan | 1 | Rp.9.989.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan tata praja pemerintah perencanaan dan pelaporan | 1 | Rp.41.593.365 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.48.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 2 | Rp.150.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub bidang Pekerjaan Umum dan tata ruang | 2 | Rp.100.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | sub bidang kawasan pemukiman | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika | 1 | Rp.61.345.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | 1 | Rp.18.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga | 2 | Rp.39.267.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | sub bidang koperasi, UMKM | 1 | Rp.1.377.855.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | sub bidang penanggulangan bencana | 1 | Rp.3.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | sub bidang keadaan mendesak | 1 | Rp.14.400.000 | Lihat Kegiatan |