Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.615.039.446 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA | 1 | Rp.109.070.900 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ,PENCATATAN SIPIL,STATISTIK DAN KEARSIPAN | 1 | Rp.36.970.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHA ,PERENCANAAN ,KEUANGAN DAN PELAPORAN | 3 | Rp.9.010.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | BIDANG PENDIDIKAN | 2 | Rp.33.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | BIDANG KESEHATAN | 4 | Rp.112.793.180 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3 | Rp.307.297.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | Rp.24.135.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | Rp.1.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SUB BIDANG KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM,PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2 | Rp.18.780.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | 1 | Rp.45.911.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2 | Rp.10.982.500 | Lihat Kegiatan |
| 3.4 | SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT | 1 | Rp.3.654.824 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 2 | Rp.9.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 2 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 1 | Rp.94.286.680 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 1 | Rp.86.914.470 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | SUB PENANGANAN KEADAAN MENDESAK | 1 | Rp.162.000.000 | Lihat Kegiatan |