Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelengaraan Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 15 | Rp.580.395.772 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.15.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Kearsipan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 3 | Rp.15.428.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Bidang Pertanahan | 1 | Rp.8.196.300 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.64.320.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang kesehatan | 5 | Rp.112.780.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang pekerjaan Umum dan tataruang | 1 | Rp.98.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Pemukiman | 2 | Rp.32.105.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.25.700.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.15.696.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang kepemudaan Dan Olahraga | 1 | Rp.30.655.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.11.705.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.24.085.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.6.886.650 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1 | Rp.656.893.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.28.800.000 | Lihat Kegiatan |