Bidang 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelengaraan Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 3 | Rp.328.200.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Pendidikan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Kesehatan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Perhubungan,Komunikasi dan Informatika | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Kelembagaan Masyarakat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Koperasi,Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.18.991.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Keadaan Mendesak | 1 | Rp.14.400.000 | Lihat Kegiatan |