Bidang 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 8 | Rp.484.301.200 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.7.949.300 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 4 | Rp.52.745.000 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 1 | Rp.4.080.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.40.200.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.78.900.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | Rp.515.943.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.30.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 4 | Rp.42.397.500 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 2 | Rp.22.363.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.39.700.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 | Rp.19.608.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.25.800.000 | Lihat Kegiatan |
4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 2 | Rp.16.890.000 | Lihat Kegiatan |
4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.11.800.000 | Lihat Kegiatan |
4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 1 | Rp.64.400.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
---|---|---|---|---|---|
|