Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 17 | Rp.600.181.495 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 3 | Rp.28.258.400 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.45.792.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 2 | Rp.76.250.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.98.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.35.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 | Rp.6.464.600 | Lihat Kegiatan |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.7.678.510 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.12.804.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.8.200.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.7.900.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.6.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | ub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.21.400.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.22.750.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1 | Rp.572.728.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.54.000.000 | Lihat Kegiatan |