Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyediaan Tunjangan BPD | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Penyediaan Operasional BPD | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.6 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 1.8 | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.30.022.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.51.468.500 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.22.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.11.950.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.82.800.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 1 | Rp.1.791.830 | Lihat Kegiatan |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 1 | Rp.180.810.000 | Lihat Kegiatan |