Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.573.348.750 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.18.585.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.3.540.357 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 4 | Rp.37.971.300 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 5 | Rp.33.156.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.49.693.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 4 | Rp.125.409.400 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.9.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.12.280.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.18.409.600 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 | Rp.25.800.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 4 | Rp.35.766.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.79.027.450 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.14.517.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.67.418.800 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |