Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 4 | Rp.411.371.667 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Bidang Pendidikan | 1 | Rp.18.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Bidang Kesehatan | 3 | Rp.115.417.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan | 3 | Rp.193.700.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.199.537.925 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi | 1 | Rp.5.100.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.7.200.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.2.800.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.5.410.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Bidang Kelembagaan Masyarakat | 2 | Rp.10.707.900 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 | Rp.51.597.870 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.6.210.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1 | Rp.43.989.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.14.264.700 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.310.266.800 | Lihat Kegiatan |