Bidang 1. BIDANG PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 8 | Rp.476.409.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 2 | Rp.117.500.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.45.778.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Bidang Pendidikan | 4 | Rp.38.850.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Bidang Kesehatan | 5 | Rp.294.322.500 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 2 | Rp.221.196.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( SDGS ) | 1 | Rp.71.445.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Penyelenggara Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1 | Rp.3.826.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Bidang Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2 | Rp.7.400.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.14.790.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.3.600.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.2.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 | Rp.14.375.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.16.720.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.96.000.000 | Lihat Kegiatan |