Bidang 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap , Tunjangan Dan Operasional Pemerintah Desa | 9 | Rp.556.502.873 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.1.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan | 5 | Rp.69.823.265 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidan Pelaksanaan Pembangunan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2 | Rp.15.800.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 2 | Rp.86.195.243 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.159.300.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Pemukiman | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 2 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan dan Kemasyarakatan
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.14.550.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.10.700.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.6.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1 | Rp.523.458.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 1 | Rp.18.000.000 | Lihat Kegiatan |