Bidang 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.528.839.671 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.8.095.258 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.49.020.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.14.220.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bidang Pendidikan | 2 | Rp.7.800.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Bidang Kesehatan | 3 | Rp.129.660.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Rp.284.311.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub B9idang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.22.763.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2 | Rp.12.300.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 2 | Rp.21.690.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.9.650.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.4 | Sub Bidang Kebudayaan dan Olah Raga | 1 | Rp.2.940.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang kelautan dan Perikanan | 1 | Rp.9.650.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dean Peternakan | 2 | Rp.93.957.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.66.315.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.15.521.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |