Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 11 | Rp.612.537.500 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah | 1 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.6.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 6 | Rp.32.288.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bidang Pendidikan | 4 | Rp.144.228.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Bidang Kesehatan | 6 | Rp.181.735.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.294.714.167 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.26.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan Kemasyarakatan
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Kebudayaan dan Keagamaan | 3 | Rp.13.325.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Kelembagaan Masyarakat | 2 | Rp.9.335.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 8 | Rp.47.611.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Dukungan Peneneman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.9.423.800 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Keadaan Mendesak Desa | 1 | Rp.75.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.3 | Keadaan Mendesak Desa | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. Pengeluaran Pembiayaan Desa
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penyertaan Modal BUMDes untuk Dukungan Ketahanan Pangan Desa | 1 | Rp.185.000.000 | Lihat Kegiatan |