Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1 | Rp.57.800.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1 | Rp.299.600.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 | Rp.26.703.600 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyediaan Operasional pemerintah Desa (ATK, Honorer,PKPKD,PPKD,dll) | 1 | Rp.51.924.000 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 1 | Rp.45.800.000 | Lihat Kegiatan |
1.6 | Penyediaan Insentif/Operasiona RT/RW | 1 | Rp.42.360.000 | Lihat Kegiatan |
1.7 | Penyusunan, Pendataan,dan Pemutakhiran Profil Desa | 1 | Rp.17.843.500 | Lihat Kegiatan |
1.8 | Penyelenggaran Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan Keuanagan Dan Pelaporan | 1 | Rp.27.670.400 | Lihat Kegiatan |
1.9 | Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Penddidkan | 1 | Rp.32.400.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 1 | Rp.168.184.400 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 1 | Rp.238.182.100 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Perhubungan komunikasi dan informatika | 1 | Rp.1.050.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.2.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Peranian dan Peernakan | 1 | Rp.13.880.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.17.200.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga | 1 | Rp.26.949.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.309.600.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
6.1 | Penyertaan Modal Desa | 1 | Rp.30.000.000 | Lihat Kegiatan |