Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.581.229.138 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.2.310.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.12.310.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 2 | Rp.16.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSAAN PEMBANGUNAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.21.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 2 | Rp.100.995.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | Rp.591.319.600 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 2 | Rp.10.200.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.4.210.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.17.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 1 | Rp.12.490.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.86.400.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | PENYERTAAN MODAL DESA | 1 | Rp.171.650.400 | Lihat Kegiatan |