Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap & Tunjangan Kepala Desa | 3 | Rp.59.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyelenggaraan Belanja Siltap & Tunjangan Perangkat Desa | 3 | Rp.307.100.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 | Rp.25.537.200 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD | 1 | Rp.29.685.800 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 2 | Rp.39.800.000 | Lihat Kegiatan |
1.6 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 3 | Rp.43.500.000 | Lihat Kegiatan |
1.7 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.7.181.000 | Lihat Kegiatan |
1.8 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.30.117.360 | Lihat Kegiatan |
1.9 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1 | Rp.12.781.500 | Lihat Kegiatan |
1.10 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 2 | Rp.8.404.000 | Lihat Kegiatan |
1.11 | Sub Bidang Pertanahan | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.31.800.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.81.439.100 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Rp.146.605.500 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.16.642.500 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.600.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.12.185.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 3 | Rp.16.639.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.79.777.500 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 | Rp.39.560.500 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.12.142.500 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1 | Rp.4.395.000 | Lihat Kegiatan |
4.5 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.2.717.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.55.767.040 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.280.800.000 | Lihat Kegiatan |