Bidang 1. Bidang Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 7 | Rp.508.246.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.2.709.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2 | Rp.39.226.800 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Pertanahan | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Pendidikan | 1 | Rp.27.600.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Kesehatan | 5 | Rp.78.973.740 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Rp.101.512.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.9.600.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.2.485.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.6.300.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Kelautan dan Perikanan | 1 | Rp.34.822.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.136.214.400 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 | Rp.49.372.880 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.39.375.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.58.102.560 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.291.600.000 | Lihat Kegiatan |