Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | 13 | Rp.644.000.999 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | SUB BIDANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK, DAN KEARSIPAN | 2 | Rp.15.177.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | SUB BIDANG PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN PELAPORAN | 16 | Rp.65.890.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | SUB BIDANG PERTANAHAN | 1 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | 2 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | SUB BIDANG KESEHATAN | 8 | Rp.73.245.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 11 | Rp.601.826.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4 | Rp.21.695.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SUB BIDANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1 | Rp.4.822.500 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | 1 | Rp.7.725.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | Rp.20.150.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 3 | Rp.9.777.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 3 | Rp.29.640.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 1 | Rp.8.918.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK | 1 | Rp.72.000.000 | Lihat Kegiatan |