Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | 18 | Rp.588.492.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | SUB BIDANG PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH DESA | 2 | Rp.10.395.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | SUB BIDANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN | 2 | Rp.26.555.400 | Lihat Kegiatan |
1.4 | PENYELENGGARAAN TATAPRAJA PEMERINTAHAN | 6 | Rp.70.780.000 | Lihat Kegiatan |
1.5 | SUB BIDANG PERTANAHAN | 2 | Rp.13.355.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | 4 | Rp.196.346.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | SUB BIDANG KESEHATAN | 10 | Rp.135.700.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1 | Rp.300.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA | 2 | Rp.21.800.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2 | Rp.9.680.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | 2 | Rp.4.025.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | Rp.3.212.500 | Lihat Kegiatan |
3.4 | SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT | 1 | Rp.8.962.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 5 | Rp.219.185.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 2 | Rp.29.000.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 3 | Rp.30.635.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL | 1 | Rp.3.411.600 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 2 | Rp.9.300.864 | Lihat Kegiatan |
5.2 | SUB BIDANG PENANGGULANGAN KEADAAN MENDESAK | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |