Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SUB BIDANG PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA | 2 | Rp.51.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | SUB BIDANG PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA | 2 | Rp.334.200.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | SUB BIDANG PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | 2 | Rp.34.543.860 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | SUB BIDANG PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | 6 | Rp.28.410.279 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | SUB BIDANG PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD | 1 | Rp.47.700.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.6 | SUB BIDANG PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD | 1 | Rp.7.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.7 | SUB BIDANG PENYEDIAAN INSENTIF ATAU OPERASIONAL RT RW | 1 | Rp.48.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.8 | SUB BIDANG PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA | 2 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.9 | SUB BIDANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD YANG BERSUMBER DARI PROVINSI) | 2 | Rp.25.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.10 | SUB BIDANG PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH DESA | 2 | Rp.8.063.500 | Lihat Kegiatan |
| 1.11 | SUB BIDANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN | 1 | Rp.10.800.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.12 | SUB BIDANG PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN | 5 | Rp.29.130.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.13 | SUB BIDANG DUKUNGAN DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PILKADES, PEMILIHAN KA. KEWILAYAHAN DAN BPD | 1 | Rp.24.961.565 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | 1 | Rp.31.200.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | SUB BIDANG KESEHATAN | 2 | Rp.130.120.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2 | Rp.101.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | Rp.51.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | SUB BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | Rp.1.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1 | Rp.12.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | SUB BIDANG PEMBEDAYAAN PEREMPUAN | 1 | Rp.15.295.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) | 1 | Rp.583.582.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 1 | Rp.10.347.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK | 1 | Rp.28.800.000 | Lihat Kegiatan |