Bidang 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 12 | Rp.528.146.600 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 2 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil. Statistis dan Kearsipan | 2 | Rp.29.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Pendidikan | 2 | Rp.25.700.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Kesehatan | 8 | Rp.62.395.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Rp.93.385.720 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.40.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.6.932.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Ketentraman, Ktertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.14.000.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.4.000.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.6.419.400 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.150.770.200 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 | Rp.45.210.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.31.750.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.60.308.080 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.302.400.000 | Lihat Kegiatan |