Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.589.362.423 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.12.960.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2 | Rp.17.800.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 5 | Rp.5.302.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.58.810.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.558.183.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.31.100.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.191.975.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 | Rp.10.300.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.28.610.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.15.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.8.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.64.800.000 | Lihat Kegiatan |