Bidang 1. PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 11 | Rp.558.021.500 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.2.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.11.416.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 4 | Rp.34.502.500 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2 | Rp.46.656.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.43.162.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Rp.156.315.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.70.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik | 2 | Rp.4.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | ub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyaraka | 3 | Rp.11.415.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.23.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.5.037.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. PEMBERDAYAAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.15.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.18.260.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1 | Rp.479.249.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.21.600.000 | Lihat Kegiatan |