Bidang 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 8 | Rp.565.235.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | KAWASAN PEMUKIMAN | 2 | Rp.6.626.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.64.250.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.24.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 5 | Rp.112.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | Rp.469.350.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.57.500.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Pertanian Peternakan | 1 | Rp.17.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.10.401.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga | 1 | Rp.2.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Apartur Desa | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 2 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.9.000.000 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Rp.180.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan | |
---|---|---|---|---|---|
|