Bidang 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | 9 | Rp.580.033.551 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH DESA | 2 | Rp.42.860.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAOPRAN | 3 | Rp.73.233.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | PENDIDIKAN | 1 | Rp.27.360.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | KESEHATAN | 2 | Rp.101.629.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3 | Rp.109.475.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | KAWASAN PEMUKIMAN | 2 | Rp.32.100.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1 | Rp.11.700.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | KEBUDAYAAN DAN KEAMANAN | 2 | Rp.20.710.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 1 | Rp.2.705.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 1 | Rp.23.475.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 1 | Rp.7.280.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | 1 | Rp.594.505.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | PENANGGULANGAN BENCANA | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | KEADAAN MENDESAK | 1 | Rp.18.000.000 | Lihat Kegiatan |