Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 12 | Rp.544.571.093 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 2 | Rp.99.250.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.16.734.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 7 | Rp.27.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Bidang Pertanahan | 1 | Rp.3.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 3 | Rp.56.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.111.660.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.453.151.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 | Rp.6.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.6.171.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.12.600.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 2 | Rp.26.580.500 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 3 | Rp.30.900.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.13.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 | Rp.17.350.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.12.550.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Sub Bidang DukunganPenanaman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.45.200.000 | Lihat Kegiatan |