Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.481.642.200 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.6.990.309 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.27.800.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 6 | Rp.18.550.000 | Lihat Kegiatan |
1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.31.200.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 3 | Rp.73.079.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 3 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2 | Rp.1.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2 | Rp.4.300.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.13.164.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 4 | Rp.80.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.4.800.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.8.650.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |