Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.525.088.132 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | 5 | Rp.46.846.665 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.15.840.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 2 | Rp.64.336.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Rp.128.530.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.62.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.13.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.24.675.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 | Rp.12.250.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.2.875.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Rp.13.250.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.13.650.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | 1 | Rp.488.109.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 2 | Rp.26.331.500 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Kedaan Mendesak | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 1 | Rp.49.132 | Lihat Kegiatan |