Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemmerintahan Desa | 9 | Rp.553.309.246 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.90.750.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.17.660.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 4 | Rp.28.125.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.15.840.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 3 | Rp.106.880.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | Rp.127.441.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.102.378.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.1.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sub Bidang Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2 | Rp.18.550.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.37.627.500 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 | Rp.12.250.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.162.800.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.23.350.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.20.700.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.8.450.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.115.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 1 | Rp.2.685.746 | Lihat Kegiatan |