Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 19 | Rp.702.439.808 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 2 | Rp.2.743.236 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencataan Sipil, Sttaistik dan Kearsipan | 1 | Rp.15.675.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 2 | Rp.86.912.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 1 | Rp.2.750.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 5 | Rp.195.480.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 7 | Rp.135.369.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | Rp.331.264.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.34.710.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 3 | Rp.13.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan PErlindungan MAsyarakat | 3 | Rp.19.060.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 | Rp.5.300.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyakarat | 2 | Rp.7.050.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYAKARAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | Rp.259.507.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Sub Bidang Peningaktan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.34.060.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2 | Rp.6.505.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.4 | Sub Bidang Dukungan dan Penanaman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.14.500.000 | Lihat Kegiatan |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaaan Mendesak | 1 | Rp.36.000.000 | Lihat Kegiatan |