Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangandan Operasional Pemerintahan Desa | 17 | Rp.705.753.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 2 | Rp.12.010.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Adminisrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.12.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 5 | Rp.142.871.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 10 | Rp.371.175.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | Rp.193.847.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.84.335.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 3 | Rp.17.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. Pembinaan Kemasyarakatan
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlingdungan Masyarakat | 1 | Rp.1.572.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.3.800.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 2 | Rp.7.160.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 2 | Rp.15.800.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 3 | Rp.121.515.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 | Rp.37.600.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan PErempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.3.904.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 2 | Rp.129.600.000 | Lihat Kegiatan |