Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.530.633.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.89.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.2.000.000 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.8.030.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.44.400.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 4 | Rp.57.900.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Rp.541.509.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.71.330.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rp.14.100.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 | Rp.5.400.000 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.4.200.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.5.000.000 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.64.800.000 | Lihat Kegiatan |