Bidang 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa | 3 | Rp.583.675.710 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 3 | Rp.54.988.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | SUB BIDANG KESEHATAN | 2 | Rp.142.524.750 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | Rp.382.536.490 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2 | Rp.307.309.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Rp.4.800.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 3 | Rp.202.615.000 | Lihat Kegiatan |
3.3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.6.250.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.7.055.100 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.17.379.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.8.271.200 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.7.000.000 | Lihat Kegiatan |