Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggara belanja siltap,tunjangan dan oprasional pemerintah Desa | 15 | Rp.587.428.200 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyediaan Sarana prasarana ( aset tetap ) Perkantoran/Pemerintahan | 2 | Rp.134.387.189 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Penyelenggaraan tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelapioran | 2 | Rp.21.145.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bidang pendidikan | 3 | Rp.46.900.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Bidang Kesehatan | 14 | Rp.183.355.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | 9 | Rp.555.659.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.10.000.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.5 | Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.1.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | 2 | Rp.14.730.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | Bidang kebudayaan dan ke agamaan | 2 | Rp.14.123.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Rp.15.320.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Bidang peningkatan aparatur Desa | 5 | Rp.16.891.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Bidang keadaan Mendesak | 1 | Rp.46.800.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 6. PEMBIAYAAN
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | silpa tahun lalu | 2 | Rp.234.024.389 | Lihat Kegiatan |