Bidang 1. BIDANG PEMERINTAHAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Penyelenggaraan belanja siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa | 10 | Rp.612.977.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.2 | Penyedia Sarana Prasarana Pemerintah Desa | 2 | Rp.29.189.000 | Lihat Kegiatan |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi dan pemutahiran propil Desa | 1 | Rp.3.624.500 | Lihat Kegiatan |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah Perencanaan keuangan dan Pelaporan | 1 | Rp.275.402 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2 | Rp.66.365.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 15 | Rp.175.672.500 | Lihat Kegiatan |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 | Rp.419.375.000 | Lihat Kegiatan |
| 2.4 | PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK | 2 | Rp.7.660.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SUB BIDANG KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1 | Rp.4.230.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.2 | SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | 1 | Rp.17.729.000 | Lihat Kegiatan |
| 3.3 | SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 2 | Rp.31.575.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 5 | Rp.39.271.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.2 | SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 1 | Rp.20.370.000 | Lihat Kegiatan |
| 4.3 | SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL | 1 | Rp.1.500.000 | Lihat Kegiatan |