Bidang 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Rp.261.661.000 | Lihat Kegiatan |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Rp.12.990.000 | Lihat Kegiatan |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Rp.41.468.700 | Lihat Kegiatan |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 3 | Rp.6.354.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1 | Rp.11.520.000 | Lihat Kegiatan |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 3 | Rp.163.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | Rp.467.771.000 | Lihat Kegiatan |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 1 | Rp.30.000.000 | Lihat Kegiatan |
2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 | Rp.11.251.000 | Lihat Kegiatan |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp.1.000.000 | Lihat Kegiatan |
Bidang 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
3.1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Rp.12.038.000 | Lihat Kegiatan |
3.2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 | Rp.70.099.500 | Lihat Kegiatan |
Bidang 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 1 | Rp.17.589.500 | Lihat Kegiatan |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Rp.20.000.000 | Lihat Kegiatan |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 | Rp.24.200.000 | Lihat Kegiatan |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Rp.6.777.000 | Lihat Kegiatan |
4.5 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 0 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |
Bidang 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No | Nama Sub Bidang | Jumlah Kegiatan | Total Anggaran | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1 | Rp.7.000.000 | Lihat Kegiatan |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Rp.0 | Lihat Kegiatan |