Detail Sub Bidang

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

10

Rp.401.086.500

Kegiatan
No. Nama Kegiatan Anggaran Kegiatan
1 JALAN RT 01 RW 07 Rp.31.022.000
2 JALAN RABAT BETON RT 03 RW 06 Rp.21.802.000
3 DRAINASE RT 01 RW 05 Rp.34.011.000
4 DRAINASE RW 03 Rp.33.655.000
5 TPT RT 03 RW 02 Rp.41.550.500
6 TPT RT 01 RW 06 Rp.16.076.500
7 JEMBATAN CIHONJE RW 01 Rp.91.318.000
8 PENGADAAN PIPANISASI RW 04 Rp.9.867.000
9 TPT RT 03 RW 04 Rp.23.784.500
10 JALAN TAJUR Rp.98.000.000