Detail Sub Bidang

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2.2 Sub Bidang Kesehatan

7

Rp.134.244.000

Kegiatan
No. Nama Kegiatan Anggaran Kegiatan
1 2.2.01.01 Insentif Kader KPM Rp.6.000.000
2 2.2.01.02 Kuota Kader KPM Rp.660.000
3 2.2.02.01 Insentif Kader Posyandu Rp.43.200.000
4 2.2.02.02 Kuota Kader Posyandu Rp.2.640.000
5 2.2.02.03 PMT Balita Rp.22.080.000
6 2.2.02.04 PMT Stunting Rp.59.400.000
7 2.2.02.05 PMT Weight Faltering Bumil KEK Rp.264.000