Detail Sub Bidang

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2.2 Sub Bidang Kesehatan

14

Rp.162.090.000

Kegiatan
No. Nama Kegiatan Anggaran Kegiatan
1 2.2.01.01 Insentif Kader KPM Rp.6.000.000
2 2.2.01.02 Kuota Kader KPM Rp.660.000
3 2.2.02.01 Insentif Kader Posyandu Rp.45.000.000
4 2.2.02.03 Kuota Kader Posyandu Rp.2.640.000
5 2.2.02.05 PMT Balita Rp.32.400.000
6 2.2.02.06 PMT Balita Stunting Rp.23.400.000
7 2.2.02.07 PMT Weight Faltering Rp.7.920.000
8 2.2.02.08 Kelas Bumil & PMT Bumil Rp.28.070.000
9 2.2.02.09 Operasional Pokjanal Desa Rp.1.000.000
10 2.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Posyandu Mawar 1 Rp.1.750.000
11 2.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Posyandu Mawar 2 Rp.1.750.000
12 2.2.03.03 Peningkatan Kapasitas Posyandu Mawar 3 Rp.1.750.000
13 2.2.03.04 Peningkatan Kapasitas Posyandu Mawar 4 Rp.1.750.000
14 2.2.09.01 Pengadaan Sarana & Prasarana Posyandu Rp.8.000.000